Георешетка ГР 30/5

Георешетка ГР 30/5 Георешетка для укрепления склонов. В наличии!
84 р.
Купить




















Адрес: 603093, г. Нижний Новгород, ул. Артельная, д.15




тел (831) 218-03-22, тел/факс 463-76-94






e-mail: stp-nn@stp-nn.ru, www.stp-nn.ru








Прайс-лист на георешетку, 2012 г.








№ п/п Наименование Характеристики Цена, руб/кв.м.
Цвет Высота, мм Размер ячейки, мм Размеры модуля, мм Кв. м. в модуле
1 Георешетка (ГР-22/5) черный 50 160х160 2430х6120 14,88 119,00
2 Георешетка (ГР-22/7,5) черный 75 160х160 2430х6120 14,88 171,00
3 Георешетка (ГР-22/10) черный 100 160х160 2430х6120 14,88 226,00
4 Георешетка (ГР-22/15) черный 150 160х160 2430х6120 14,88 343,00
5 Георешетка (ГР-22/20) черный 200 160х160 2430х6120 14,88 420,00
6 Георешетка (ГР-30/5) черный 50 210х210 2450х6080 14,90 76,00
7 Георешетка (ГР-30/7,5) черный 75 210х210 2450х6080 14,90 108,00
8 Георешетка (ГР-30/10) черный 100 210х210 2450х6080 14,90 144,00
9 Георешетка (ГР-30/15) черный 150 210х210 2450х6080 14,90 215,00
10 Георешетка (ГР-30/20) черный 200 210х210 2450х6080 14,90 283,00
11 Георешетка (ГР-44/5) черный 50 320х320 2430х8230 20,00 63,00
12 Георешетка (ГР-44/7,5) черный 75 320х320 2430х8230 20,00 98,00
13 Георешетка (ГР-44/10) черный 100 320х320 2430х8230 20,00 119,00
14 Георешетка (ГР-44/15) черный 150 320х320 2430х8230 20,00 182,00
15 Георешетка (ГР-44/20) черный 200 320х320 2430х8230 20,00 217,00
16 Анкер пластиковый 725 мм - 725 - - - 21,00
17 Пробойник 725 мм - 725 - - - 1500,00

Смотрите также:

×
ООО "Стройпарк"